标配款DR.DISH | 专家款DR.DISH | 全明星款DR.DISH | |
---|---|---|---|
机器重量 | 114 kgs | 114 kgs | 122 kgS |
钢管结构 | 4cm | 4cm | 4cm |
储存尺寸 | 79cm x 110cm x 196cm | 79cm x 110cm x 196cm | 79cm x 110cm x 196cm |
发布年份 | 2014 | 2014 | 2014 |
操作界面 | 19cm宽的智能LCD显示屏 | 19cm宽的智能LCD显示屏 | 19cm宽的智能LCD显示屏 |
可自定义编程位置 | 19 | 19 | 19 |
传球距离选择器 | 5种预设置的传球距离 | 5种预设置的传球距离 | 5种预设置的传球距离 |
预编程训练模式 | ✔ | ✔ | ✔ |
精确到99.9%的机械化投篮计数器 | ✔ | ✔ | ✔ |
防眩光黑色网兜 | ✔ | ✔ | ✔ |
自定义传球顺序 | ✔ | ✔ | ✔ |
提供全面的训练模式 (训练模式之间完美过渡) |
✔ | ✔ | |
训练库中有150+种NBA职业训练师的训练模式 | ✔ | ✔ | |
建立自定义训练模式 | ✔ | ✔ | |
囊括非投篮训练模式 | ✔ | ✔ | |
先进的控球训练练习 | ✔ | ✔ | |
实现整合APP控制机器 | ✔ | ✔ | |
通过USB进行机器内部程序更新 | ✔ | ✔ | |
专利设计的旋转网兜系统 | ✔ | ||
POLAR HEART RATE MONITOR | 选配项 | 选配项 |